بازار بیتکوین پس از دورهای از رشد قوی، اکنون وارد مرحله تثبیت شده است. گزارشهای اخیر نشان میدهند که کاهش تقاضا از سوی سرمایهگذاران نهادی و صندوقهای قابل معامله (ETF)					
                                
						اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان پس از بیت کوین، بار دیگر توانست توجه بازارهای مالی را به خود جلب کند. این رمزارز در روز جمعه موفق شد					
                                
						بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ شاهد پروژههای بزرگ و پر سر و صدای متعددی است که میتوانند آینده این صنعت را دگرگون کنند. یکی از برجستهترین این پروژهها، راهاندازی					
                                
						کیف پول متامسک (MetaMask) که یکی از محبوبترین و پرکاربردترین کیف پولهای ارز دیجیتال بر بستر شبکه اتریوم است، این بار دست به اقدامی نوآورانه زده و از استیبل کوین					
                                
						بازار اتریوم در روزهای اخیر شاهد حرکات نوسانی شدیدی بود. پس از کاهش قیمت از بالای محدوده ۴,۶۰۰ دلار به حوالی ۴,۰۰۰ دلار، شکاف معاملاتی (Gap) ایجاد شده در CME					
                                
						بیتکوین، بهعنوان پیشرو در بازار رمزارزها، همچنان توجه سرمایهگذاران نهادی و خُرد را به خود جلب کرده است. شرکت مدیریت دارایی بیتوایز (Bitwise) در گزارش جدید خود پیشبینی کرده که					
                                
						بازار ارزهای دیجیتال در روزهای اخیر شاهد یکی از شدیدترین موج های خروج سرمایه از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بیت کوین و اتریوم بوده است. بر اساس					
                                
						در سال های اخیر، گسترش استخراج ارزهای دیجیتال در ایران به یکی از چالش های مهم اقتصادی و زیرساختی تبدیل شده است. طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، حدود					
                                
						در ماههای اخیر، دادههای بازار نشان میدهد که گرچه بیت کوین همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح تاریخی خود معامله میشود، اما تمایل شرکتها برای افزودن آن به ترازنامههای خود کاهش					
                                
						بازار ارزهای دیجیتال در آغاز هفته معاملاتی شاهد نوسانات قابلتوجهی بوده است. یکی از مهمترین رویدادها، خروج گسترده سرمایه از صندوقهای معاملاتی قابلمعامله (ETF) اتریوم بود که به کاهش قیمت					
                                









